QuakeLink

2025.290#12295b1f1

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
rs2025ymzoiq 2025-12-14 00:17:19 2.7 22.57°S 68.77°W 120 17 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynajtg 2025-12-14 00:42:11 2.9 29.79°S 71.24°W 29 15 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ynakvk 2025-12-14 00:43:27 2.5 21.23°S 68.64°W 68 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynapyj 2025-12-14 00:49:28 2.7 31.24°S 70.11°W 163 12 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ynashp 2025-12-14 00:52:03 2.7 21.48°S 68.39°W 133 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynbtoq 2025-12-14 01:23:46 2.6 28.87°S 71.29°W 29 12 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ynbtuz 2025-12-14 01:24:02 2.5 22.04°S 69.90°W 69 14 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yncwti 2025-12-14 01:57:38 3.0 17.83°S 70.02°W 78 11 gempa C Near Coast of Peru P / A
rs2025ynellj 2025-12-14 02:44:50 3.0 30.66°S 71.73°W 5 15 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ynfnpw 2025-12-14 03:17:31 2.0 21.71°S 68.56°W 124 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynfspt 2025-12-14 03:23:19 3.8 31.36°S 69.28°W 173 32 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2025yngcgp 2025-12-14 03:34:32 3.6 21.07°S 68.86°W 152 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynibig 2025-12-14 04:33:46 2.5 31.80°S 70.01°W 124 16 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ynilgd 2025-12-14 04:45:16 2.0 21.77°S 68.42°W 104 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynjajc 2025-12-14 05:02:49 2.2 21.16°S 69.06°W 101 15 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynjjxn 2025-12-14 05:13:56 3.1 23.35°S 68.66°W 78 15 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynjuga 2025-12-14 05:25:54 3.3 21.47°S 69.88°W 19 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynjycc 2025-12-14 05:30:21 2.7 31.72°S 69.68°W 159 17 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2025ynkikh 2025-12-14 05:42:20 2.7 20.48°S 69.81°W 35 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynkkxe 2025-12-14 05:45:14 2.4 28.41°S 69.35°W 125 15 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ynluur 2025-12-14 06:26:55 3.0 31.20°S 68.61°W 140 19 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2025ynmfhu 2025-12-14 06:39:04 2.1 21.41°S 68.51°W 131 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynmyir 2025-12-14 07:01:10 3.5 18.34°S 69.32°W 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynncjs 2025-12-14 07:05:50 2.8 22.75°S 68.85°W 88 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynofoq 2025-12-14 07:39:43 3.3 20.30°S 70.95°W 11 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
rs2025ynqnat 2025-12-14 08:48:44 2.6 20.79°S 68.86°W 74 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynqybw 2025-12-14 09:01:31 2.7 21.93°S 68.37°W 114 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynrtbl 2025-12-14 09:25:53 2.1 21.75°S 68.32°W 113 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynsffi 2025-12-14 09:40:00 1.9 21.37°S 69.06°W 82 11 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynvjba 2025-12-14 11:14:59 2.0 21.97°S 68.54°W 94 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ynvlqq 2025-12-14 11:17:58 3.0 23.00°S 68.64°W 89 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ynwhxn 2025-12-14 11:43:49 3.1 32.54°S 71.60°W 7 20 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ynxeng 2025-12-14 12:10:03 2.2 21.24°S 69.10°W 97 10 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yoayfv 2025-12-14 14:03:27 2.1 21.17°S 68.24°W 198 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yobsjz 2025-12-14 14:26:50 5.2 37.06°N 136.57°E 51 gempa C Near West Coast of Honshu, Japan P / A
rs2025yocsac 2025-12-14 14:56:36 2.7 31.50°S 70.36°W 14 12 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025yoctwv 2025-12-14 14:58:47 2.0 21.47°S 68.91°W 89 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yocuot 2025-12-14 14:59:33 3.1 33.16°S 70.51°W 72 18 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025yodeut 2025-12-14 15:11:26 2.8 22.60°S 70.42°W 17 11 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
rs2025yogddj 2025-12-14 16:40:00 3.2 21.73°S 68.76°W 133 16 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yoghsl 2025-12-14 16:45:20 2.4 20.19°S 69.33°W 70 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yogtmw 2025-12-14 16:59:00 2.8 20.70°S 69.67°W 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yoigsx 2025-12-14 17:44:32 2.3 23.15°S 68.73°W 108 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yoisxt 2025-12-14 17:58:40 2.6 20.00°S 69.28°W 94 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yokqzu 2025-12-14 18:56:47 2.7 19.60°S 70.40°W 2 12 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
rs2025yoltnp 2025-12-14 19:29:53 2.8 23.28°S 68.72°W 65 11 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yolysl 2025-12-14 19:35:53 2.5 21.08°S 69.19°W 117 18 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yomvfy 2025-12-14 20:02:00 1.9 21.24°S 68.90°W 108 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yopkur 2025-12-14 21:20:25 2.2 21.56°S 68.59°W 150 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yoptxq 2025-12-14 21:31:00 2.4 31.56°S 69.73°W 151 14 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2025yoqrgp 2025-12-14 21:58:04 2.2 21.71°S 68.74°W 149 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025yorifa 2025-12-14 22:17:46 2.5 20.45°S 69.41°W 76 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025yosuel 2025-12-14 23:01:51 2.8 22.77°S 70.92°W 10 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A